<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP Performance &#187; MySQL</title>
	<atom:link href="http://phpperformance.de/category/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phpperformance.de</link>
	<description>Optimierung und Tipps zur Beschleunigung von PHP und MySQL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 07:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lazy Connecting und warum eine Datenbank-Klasse sinnvoll ist</title>
		<link>http://phpperformance.de/lazy-connecting-und-warum-eine-datenbank-klasse-sinnvoll-ist/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/lazy-connecting-und-warum-eine-datenbank-klasse-sinnvoll-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Seit l&#228;ngerer Zeit gibt es heute mal wieder einen Artikel rund um die Architektur von PHP-Anwendungen hinsichtlich des Datenbankzugriffs. Genauer gesagt soll es um den Zweck einer PHP-Klasse zum Ausf&#252;hren von SQL-Querys gehen. PHP bietet ja bereits von Hause aus f&#252;r viele Datenbanken Funktionen zum Verbinden, Abfragen usw. an. F&#252;r welche Datenbank man sich entscheidet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/lazy-connecting-und-warum-eine-datenbank-klasse-sinnvoll-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit MySQL zuf&#228;lligen Datensatz selektieren</title>
		<link>http://phpperformance.de/mit-mysql-zufaelligen-datensatz-selektieren/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/mit-mysql-zufaelligen-datensatz-selektieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[datensatz]]></category>
		<category><![CDATA[rand]]></category>
		<category><![CDATA[zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja bereits zwei mal Beitr&#228;ge geschrieben, wie man performant einen bzw. mehrere Datens&#228;tze per SQL selektieren kann. Heute m&#246;chte ich einen neuen, eleganteren Ansatz beschreiben, der allerdings etwas PHP ben&#246;tigt (die anderen basierten allein auf MySQL). Um eine Einleitung zu finden, m&#246;chte ich nochmal betonen, dass folgende Abfrage sehr schlecht ist: SELECT spalte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/mit-mysql-zufaelligen-datensatz-selektieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmierer gesucht</title>
		<link>http://phpperformance.de/programmierer-gesucht/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/programmierer-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[programmierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es mal keine Tipps zur Verbesserung der Performance eurer Webanwendungen. Stattdessen wird jemand gesucht, der m&#246;glichst viele davon verinnerlicht hat und fit ist in PHP, MySQL usw. Ein befreundetes Entwicklerteam sucht n&#228;mlich f&#252;r ein gr&#246;&#223;eres Projekt noch jemanden, der bei der Entwicklung mithelfen kann. Es geht um Folgendes: Wir ben&#246;tigen Unterst&#252;tzung bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/programmierer-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google hilft uns, das Web schneller zu machen</title>
		<link>http://phpperformance.de/google-hilft-uns-das-web-schneller-zu-machen/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/google-hilft-uns-das-web-schneller-zu-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS, JS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Jeder wei&#223;, dass Google ein Primus in Sachen Web Performance ist. Allein die Google Suche ist schon beeindruckend, wenn man wei&#223;, wie komplex eine Suchfunktion an sich und wie riesig die zugrundeliegende Datenmenge ist. Doch die Entwickler bei Google behalten Ihre Erkenntnisse nicht f&#252;r sich, sondern haben nun eine sehr informative Artikelreihe zum Thema Let&#039;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/google-hilft-uns-das-web-schneller-zu-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP-Adressen optimal speichern</title>
		<link>http://phpperformance.de/ip-adressen-optimal-speichern/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/ip-adressen-optimal-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin-Kiesewetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[datentypen]]></category>
		<category><![CDATA[ip-adresse]]></category>
		<category><![CDATA[speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[In (fast) allen Webprojekten m&#252;ssen IP-Adressen gespeichert werden. Wenn nur einige wenige Eintr&#228;ge in der Datenbank vorhanden sind, ist das sicher kein Problem. Interessant wird es, wenn mehrere 1000 Eintr&#228;ge durchsucht werden m&#252;ssen, um festzustellen, ob eine IP vorhanden ist, oder nicht. Wie man das ganze effektive steuert wird im folgenden erl&#228;utert. Neuer Redakteur Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/ip-adressen-optimal-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Conference 09 &#8211; Triff mich</title>
		<link>http://phpperformance.de/php-conference-triff-mich/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/php-conference-triff-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 16:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Ich war lange nicht mehr auf einer Konferenz, jetzt ist es aber mal wieder so weit. Vom 25. bis 27.05.09 findet die International PHP Conference 09 Spring Edition in Berlin statt. Es gibt immer drei parallele Vortr&#228;ge. Teilweise muss ich mich noch entscheiden, da mich mehrere parallele Pr&#228;sentationen interessieren. Themen, die ich interessant finde und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/php-conference-triff-mich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volltextsuche in MySQL-Datenbanken</title>
		<link>http://phpperformance.de/volltextsuche-in-datenbanken/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/volltextsuche-in-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Volltextsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[am Beispiel der Open Source Technologien MySQL (Datenbank) und PHP (Middleware). Drei Wege zur Volltextsuche: 1. mit LIKE 2. mit MATCH AGAINST 3. mit drei Extra-Tabellen (3.1 Suchwoerter-Tabelle - 3.2 Suchwort-gehoertzu-Artikel Tabelle (viele-zu-viele Beziehung) 3.3 Such-Zeitstempel-Tabelle ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/volltextsuche-in-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal lang statt mehrmals kurz</title>
		<link>http://phpperformance.de/einmal-lang-statt-mehrmals-kurz/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/einmal-lang-statt-mehrmals-kurz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[abfragen]]></category>
		<category><![CDATA[mysql_data_seek]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Ach da ist mir wieder ein grandioser Titel eingefallen, unter dem sich erstmal niemand vorstellen kann, worum es in diesem Beitrag eigentlich gehen soll. Also: Ich sehe es recht oft in Scripten (auch meinen eigenen), dass bei einem Seitenaufruf mehrmals sehr &#228;hnliche Abfragen ausgef&#252;hrt werden, die unterschiedliche Zwecke haben &#8211; aber eben doch sehr &#228;hnlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/einmal-lang-statt-mehrmals-kurz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL 5.1 langsamer als 5.0</title>
		<link>http://phpperformance.de/mysql-51-langsamer-als-50/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/mysql-51-langsamer-als-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[mysql 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[mysql 5.1]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[MySQL 5.1 wird ja schon seit l&#228;ngerer Zeit entwickelt und ist immernoch nur als Beta-Version verf&#252;gbar. Es bietet ja auch einige neue Funktionen und auch die Skalierbarkeit soll verbessert werden. Doch wie sieht es mit der Performance aus? Das MySQL Performance Blog hat nun mal einen Benchmark mit einigerma&#223;en aktuellen Subreleases von MySQL 5.0 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/mysql-51-langsamer-als-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tada &#8211; unser neues Forum</title>
		<link>http://phpperformance.de/tada-unser-neues-forum/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/tada-unser-neues-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS, JS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Ja, es ist endlich soweit. PHP Performance hat ein neues Forum. Ich hatte ja vor einigen Monaten bereits mal eines eingerichtet, jedoch war mir das zu doof, jeden Tag den Spam dort rauszul&#246;schen. Aber jetzt wird alles besser&#8230; Jetzt hab ich mir den Jens ins Boot geholt, der sich um das Forum neben meiner Wenigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/tada-unser-neues-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

