<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP Performance &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://phpperformance.de/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phpperformance.de</link>
	<description>Optimierung und Tipps zur Beschleunigung von PHP und MySQL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 07:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PHP Magazin Abo-Verlosung &#8211; Gewinne eines von zwei Jahresabos!</title>
		<link>http://phpperformance.de/php-magazin-abo-verlosung-gewinne-eines-von-zwei-jahresabos/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/php-magazin-abo-verlosung-gewinne-eines-von-zwei-jahresabos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r all diejenigen, die bei der letzten Verlosung kein Gl&#252;ck hatten aber auch f&#252;r alle anderen verlose ich erneut 2 Jahresabos des PHP Magazins Das PHP Magazin kennt eigentlich jeder, der als Web-Entwickler t&#228;tig ist. Wie das aber bei qualitativ hochwertigen Fachmagazinen (zu recht) der Fall ist, gibt es diese nicht kostenlos &#8211; zumindest normalerweise. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/php-magazin-abo-verlosung-gewinne-eines-von-zwei-jahresabos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International PHP Conference / Webinale 2010 &#8211; 3. Tag</title>
		<link>http://phpperformance.de/international-php-conference-webinale-2010-3-tag/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/international-php-conference-webinale-2010-3-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss der kleinen Serie zur IPC und Webinale 2010 m&#246;chte ich noch beschreiben, wie der 3. Tag f&#252;r mich aussah. Los ging es wieder recht fr&#252;h: 8:30 Uhr berichtete Christoph Brenner im Rahmen des SEO Day &#8211; so lautete das Webinale-Motto f&#252;r diesen Tag &#8211; &#252;ber SEO-Mythen und Best Practices. Der Vortrag war sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/international-php-conference-webinale-2010-3-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International PHP Conference / Webinale 2010 2. Tag</title>
		<link>http://phpperformance.de/international-php-conference-webinale-2010-2-tag/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/international-php-conference-webinale-2010-2-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Der 2. und der 3. Tag der IPC / Webinale 2010 waren wesentlich spannender als der 1., hier die Vorstellung der Sessions, die ich besucht habe sowie die Pr&#228;sentations-Slides, so sie denn ver&#246;ffentlicht wurden. Tag 2 Los ging es diesmal f&#252;r mich bereits um 8:30 Uhr. Dort referierten 2 Jungs von 1&#038;1 &#252;ber Frontend-Performance mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/international-php-conference-webinale-2010-2-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International PHP Conference / Webinale 2010 1. Tag</title>
		<link>http://phpperformance.de/international-php-conference-webinale-2010-1-tag/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/international-php-conference-webinale-2010-1-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS, JS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangenen 3 Tage standen f&#252;r mich ganz im Zeichen der International PHP Conference sowie der Webinale, die in Berlin stattfanden. Hier ein kleiner Erfahrungsbericht zur Veranstaltung und den von mir besuchten Sessions. Tag 1 Los ging es (f&#252;r mich) am Montag. Der so benannte Mobile Revolution Day schreckte mich erst etwas ab, weil ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/international-php-conference-webinale-2010-1-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmierer gesucht</title>
		<link>http://phpperformance.de/programmierer-gesucht/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/programmierer-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[programmierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es mal keine Tipps zur Verbesserung der Performance eurer Webanwendungen. Stattdessen wird jemand gesucht, der m&#246;glichst viele davon verinnerlicht hat und fit ist in PHP, MySQL usw. Ein befreundetes Entwicklerteam sucht n&#228;mlich f&#252;r ein gr&#246;&#223;eres Projekt noch jemanden, der bei der Entwicklung mithelfen kann. Es geht um Folgendes: Wir ben&#246;tigen Unterst&#252;tzung bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/programmierer-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Conference 09 &#8211; Triff mich</title>
		<link>http://phpperformance.de/php-conference-triff-mich/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/php-conference-triff-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 16:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Ich war lange nicht mehr auf einer Konferenz, jetzt ist es aber mal wieder so weit. Vom 25. bis 27.05.09 findet die International PHP Conference 09 Spring Edition in Berlin statt. Es gibt immer drei parallele Vortr&#228;ge. Teilweise muss ich mich noch entscheiden, da mich mehrere parallele Pr&#228;sentationen interessieren. Themen, die ich interessant finde und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/php-conference-triff-mich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Usability Kalender</title>
		<link>http://phpperformance.de/bad-usability-kalender/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/bad-usability-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS, JS]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch Platz an der Wand hat und nicht so auf riesige UML-Poster irgendeiner Anwendung oder Poster mit wirklich jedem Befehl irgendeiner Programmiersprache (braucht man ja auch, denn es geht ja nicht schneller das kurz im Netz zu suchen) steht, dem m&#246;chte ich heute einen neuen Wandschmuck f&#252;r 2009 empfehlen. Wenn Du Dich nun noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/bad-usability-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 gef&#228;hrlichste Programmierfehler</title>
		<link>http://phpperformance.de/25-gefaehrlichste-programmierfehler/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/25-gefaehrlichste-programmierfehler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich programmiert ihr genauso gern wie ich. Allerdings ist nicht alles, was auf den ersten Blick funktioniert, wirklich gute Software. Nicht umsonst benehmen sich Software-Tester oft besonders r&#252;de, denn fehlerhafte Eingaben, &#252;berlange Strings, nicht initialisierte Variablen k&#246;nnen unvorhersehbare Zust&#228;nde hervorrufen &#8211; und diese sind nicht selten von gro&#223;er wirtschaftlicher Bedeutung. Das SANS Institute hat nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/25-gefaehrlichste-programmierfehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimierung externer Client-Ressourcen durch Ant-Deploy-Prozess</title>
		<link>http://phpperformance.de/optimierung-externer-client-ressourcen-durch-ant-deploy-prozess/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/optimierung-externer-client-ressourcen-durch-ant-deploy-prozess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strauberry</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS, JS]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[komprimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Auf diesem Blog gibt es viele interessante Beitr&#228;ge, wie man die Performance serverseitig verbessert. Eine mindestens genauso gute M&#246;glichkeit f&#252;r eine Verbesserung der Performance ist, es dem Client-Rechner etwas leichter zu machen. Dieser Beitrag soll einen &#220;berblick &#252;ber die M&#246;glichkeiten dazu geben. Engp&#228;sse finden Eine sehr hilfreiche Erweiterung ist die Firefox-Extension YSlow. Diese identifiziert Engp&#228;sse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/optimierung-externer-client-ressourcen-durch-ant-deploy-prozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch</title>
		<link>http://phpperformance.de/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/</link>
		<comments>http://phpperformance.de/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpperformance.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Alle werden hektisch. Zeit sich um die Familie zu k&#252;mmern. Das tue auch ich ab dem kommenden Wochenende und w&#252;nsche deshalb all meinen Lesern und euren Familien frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2009. Was ich mir f&#252;r n&#228;chstes Jahr vornehme und w&#252;nsche: ich m&#246;chte weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phpperformance.de/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

